Preisliste pro Zimmer und Tag für das Jahr 2013
Wir sind Therme-Plus-Gastgeber:
In unseren Preisen ist die zeitlich unbegrenzte kostenlose Nutzung der Jod-Sole-Therme, des Balneums (Saunaparks) und des Spa & Vital Centers und die einmalige kostenlose Nutzung ab 4 Übernachtungen der Terrapol SalzGrotte im nahegelegenen Kurzentrum enthalten.
Die Nutzung des hoteleigenen Parkplatzes und der neu angelegten Boule-Bahn ist inklusive!
Einzel- und Doppelzimmer
Einzel- und Doppelzimmerpreise einschließlich reichhaltigem Frühstück und täglichem Zimmerservice.
| Suitenname | Kategorie | Nr. | Zi pro Tag ab 1 Nacht | Zi pro Tag ab 7 Nächten | Zi pro Tag ab 14 Nächten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gutsherrensuite | Doppelzimmer | 01 | 122,-- € | 118,-- € | 114,-- € |
| Wandererzimmer | Doppelzimmer | 02 | 112,-- € | 108,-- € | 104,-- € |
| Terrassensuite | Doppelzimmer | 03 | 134,-- € | 130,-- € | 126,-- € |
| Hochzeitssuite | Doppelzimmer | 04 | 122,-- € | 118,-- € | 114,-- € |
| Blumenzimmer | Einzelzimmer | 05 | 68,-- € | 64,-- € | 63,-- € |
| Sonnensuite | Doppelzimmer | 06 | 122,-- € | 118,-- € | 114,-- € |
| Rosenzimmer | Einzelzimmer | 07 | 68,-- € | 64,-- € | 63,-- € |
| Zwillingszimmer | Doppelzimmer | 08a u. b | 112,-- € | 108,-- € | 104,-- € |
| Nostalgiezimmer | Einzelzimmer | 08a | 68,-- € | 64,-- € | 63,-- € |
| Gutshofsuite | Doppelzimmer | 09 | 134,-- € | 130,-- € | 126,-- € |
| Parksuite | Doppelzimmer | 10 | 134,-- € | 130,-- € | 126,-- € |
| Kaminsuite | Doppelzimmer | 11 | 134,-- € | 130,-- € | 126,-- € |
| Heidjerzimmer | Doppelzimmer | 12 | 112,-- € | 108,-- € | 104,-- € |
3-Gang-Menue als Halbpension = 17 € pro Person und Tag, Vollpension = 27 € pro Person und Tag im nahegelegenen Restaurant "Anno 1825". Hier kocht ein Küchenmeister der regionalen Küche.
Ferienhäuser und Ferienwohnungen
Preise für 1-2 Personen pro Tag.
| Ferienwohnungen | mögl. Personen | ab 1 Übern. | ab 7 Übern. | ab 14 Übern. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schäferwohnung | FeHs Nr. A **** (ca. 90 m²) | 1 bis 4 | 120,-- € | 110,-- € | 100,-- € |
| Schnuckenwohnung | FeHs Nr. B (ca. 100 m²) | 1 bis 6 | 100,-- € | 90,-- € | 80,-- € |
| Landhauswohnung | FeWo Nr. C **** (ca. 55 m²) | 1 bis 2 | 122,-- € | 112,-- € | 102,-- € |
| Gartenwohnung | FeWo Nr. D **** (ca. 55 m²) | 1 bis 3 | 120,-- € | 110,-- € | 100,-- € |
| Parkwohnung (1 SZ + 1 Bad) | FeWo Nr. E ***** (ca. 80 m²) | 1 bis 2 | 168,-- € | 148,-- € | 138,-- € |
| Parkwohnung (2 SZ + 2 Bäder) | FeWo Nr. E ***** (ca. 96 m²) | 1 bis 4 | 209,-- € | 199,-- € | 189,-- € |
Für jede weitere Person in der FeWo werden 38,-- € pro Tag berechnet. Die Ferienwohnungen Nr. A, C und D sind mit 4**** klassifiziert, Wohnung Nr. E mit 5*****. In der komfortablen Ausstattung ist der Bett- u. Tischwäscheservice enthalten. Alle Wohnungen haben Kabel-TV, Stereo-Kompaktanlage, Fön, Schminkspiegel, Zimmersafe und eine Landhausküche mit Geschirrspülmaschine.
Extra-Frühstück pro Person 11,-- €, Telefoneinheit 0,31 €, WLAN-Gebühr 1,-- €/Tag, überdachter PKW-Stellplatz pro Tag 5,-- €, Leihfahrrad 5,-- €/Tag, E-Bike 15,-- €/Tag, Garage 10,-- €/Tag.
Ein Zimmerservice in den FeWo kostet zusätzlich 12,-- € pro Person am Tag.
Ermäßigung um 10 % für die Vor- und Nachsaison bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen in der Zeit vom 09.01.-22.03.13 und vom 01.11.-20.12.13. Im Stornierungsfall berechnen wir Ihnen 80% der vereinbarten Preise, falls die Räumlichkeiten nicht anderweitig vermietet werden können. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung!





