Preisliste pro Zimmer und Tag für das Jahr 2018
Wir sind Therme-Plus-Gastgeber:
In unseren Preisen ist die zeitlich unbegrenzte kostenlose Nutzung der Jod-Sole-Therme, des Balneums (Saunaparks), des Spa & Vital Centers und der neuen Sole- und SalzWelt enthalten.
Die Nutzung des hoteleigenen Parkplatzes und der neu angelegten Boule-Bahn ist inklusive!
Heideblüten-Saison vom 17.08. - 23.09.2018: Preisaufschlag von 5,-- € pro Person und Tag.
Einzel- und Doppelzimmer
Einzel- und Doppelzimmerpreise einschließlich reichhaltigem Frühstück und täglichem Zimmerservice.
Suitenname | Kategorie | Nr. | Zi pro Tag ab 1 Nacht | Zi pro Tag ab 3 Nächten | Zi pro Tag ab 7 Nächten | Zi pro Tag ab 14 Nächten |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutsherrensuite | Doppelzimmer | 01 | 143,-- € | 140,-- € | 135,-- € | 130,-- € |
Wandererzimmer | Doppelzimmer | 02 | 138,-- € | 135,-- € | 130,-- € | 125,-- € |
Terrassensuite | Doppelzimmer | 03 | 153,-- € | 150,-- € | 145,-- € | 140,-- € |
Hochzeitssuite | Doppelzimmer | 04 | 143,-- € | 140,-- € | 135,-- € | 130,-- € |
Blumenzimmer | Einzelzimmer | 05 | 84,-- € | 81,-- € | 76,-- € | 71,-- € |
Sonnensuite | Doppelzimmer | 06 | 143,-- € | 140,-- € | 135,-- € | 130,-- € |
Rosenzimmer | Einzelzimmer | 07 | 84,-- € | 81,-- € | 76,-- € | 71,-- € |
Zwillingszimmer | Doppelzimmer | 08a u. b | 138,-- € | 135,-- € | 130,-- € | 125,-- € |
Nostalgiezimmer | Einzelzimmer | 08a | 84,-- € | 81,-- € | 76,-- € | 71,-- € |
Gutshofsuite | Doppelzimmer | 09 | 153,-- € | 150,-- € | 145,-- € | 140,-- € |
Parksuite | Doppelzimmer | 10 | 153,-- € | 150,-- € | 145,-- € | 140,-- € |
Kaminsuite | Doppelzimmer | 11 | 153,-- € | 150,-- € | 145,-- € | 140,-- € |
Heidjerzimmer | Doppelzimmer | 12 | 138,-- € | 135,-- € | 130,-- € | 125,-- € |
3-Gang-Menue als Halbpension = 18 € pro Person und Tag, Vollpension = 28 € pro Person und Tag in einem nahegelegenen Restaurant.
Ferienhäuser und Ferienwohnungen
Preise für 1-2 Personen pro Tag.
Ferienwohnungen | mögl. Personen | ab 1 Übern. | ab 3 Übern. | ab 7 Übern. | ab 14 Übern. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schäferhaus | FeHs Nr. A **** (ca. 90 m²) | 1 bis 4 | 126,-- € | 123,-- € | 118,-- € | 113,-- € |
Schnuckenhaus | FeHs Nr. B (ca. 100 m²) | 1 bis 6 | 119,-- € | 116,-- € | 101,-- € | 96,-- € |
Landhauswohnung | FeWo Nr. C **** (ca. 55 m²) | 1 bis 2 | 119,-- € | 116,-- € | 101,-- € | 96,-- € |
Gartenwohnung | FeWo Nr. D **** (ca. 55 m²) | 1 bis 3 | 119,-- € | 116,-- € | 101,-- € | 96,-- € |
Parkwohnung | FeWo Nr. E ***** (ca. 90 m²) | 1 bis 2 | 186,-- € | 183,-- € | 178,-- € | 173,-- € |
Für jede weitere Person in der FeWo werden 44,-- € pro Tag berechnet. Kinder bis 10 J. zahlen 22,-- € pro Tag. Die Ferienwohnungen Nr. A, C und D sind mit 4**** klassifiziert, Wohnung Nr. E mit 5*****. In der komfortablen Ausstattung ist der Bett- u. Tischwäscheservice enthalten. Alle Wohnungen haben Kabel-TV, Stereo-Kompaktanlage, Fön, Schminkspiegel, Zimmersafe und eine Landhausküche mit Geschirrspülmaschine.
Telefoneinheit 0,31 €, WLAN kostenlos, überdachter PKW-Stellplatz pro Tag 6,-- €, Leihfahrrad 6,-- €/Tag, E-Bike (Pedelec) 18,-- €/Tag, Garage 18,-- €/Tag.
Für eine Extra-Frühstück zahlen Sie 14,-- pro Person und Tag. Ein Zimmerservice in den FeWo kostet zusätzlich 12,-- € pro Person am Tag. Also ist für eine Ferienwohnung als Suite pro Person ein Aufschlag von 26,-- € zu zahlen.
Ermäßigung um 10 % für die Vor- und Nachsaison bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen in der Zeit vom 08.01.-23.03.17 und vom 05.11.-16.12.17. Im Stornierungsfall berechnen wir Ihnen 80% der vereinbarten Preise, falls die Räumlichkeiten nicht anderweitig vermietet werden können. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung!